Вот и подошел к концу праздничный турнир в честь Дня воителя! Рьяно бросаясь в бой и тесня противников, ратники быстро заметили, что за победу им иногда достаются особые Камни силы леса. Пришло время получить за них причитающуюся награду!


Стальная когорта
| Уровень | Игровой ник | Кол-во | 
| 8 | Алканкель | 2 | 
| 9 | В добрый путь | 65 | 
| 10 | 
					 
						flankerX 
					
						IvarBezKosci_PL 
				 | 
				1 | 
| 11 | Deathessa | 4 | 
| 12 | 
					 
						Злодейка- 
					
						Ауреллия 
				 | 
				2 | 
| 13 | _POPOKATIPET_ | 31 | 
| 14 | К2 | 13 | 
| 15 | _овод_ | 134 | 
| 16 | Witch King | 90 | 
| 17 | lastar911 | 22 | 
| 18 | Ахренуель | 31 | 
| 19 | НЕформльныйПАНК | 30 | 
| 20 | _VeniL_ | 15 | 
| 21 | _ТР0Як- | 84 | 
| 22 | Vladimer91 | 4 | 
| 23 | Last93 | 258 | 
| 24 | Hellhades | 6 | 
| 25 | Злая Сосисочка | 192 | 
| 26 | ----kes---- | 11 | 
| 27 | TAMK | 48 | 
| 28 | YURA2008 | 3 | 
| 29 | Gurza1989 | 3 | 
| 30 | Сереброкрылый | 136 | 
| 31 | Лентяй Пузатый | 96 | 
| 32 | Змейкин | 19 | 
| 33 | к-33 | 9 | 
| 34 | -BlackMadCat- | 123 | 
| 35 | -ARAKUL- | 52 | 
| 36 | Александр1 | 26 | 
| 37 | cherry_crush | 150 | 
| 38 | serpun | 506 | 
| 39 | Ded Matwey | 41 | 
| 40 | Винни Пух | 586 | 
	
Лига свободных
| Уровень | Игровой ник | Кол-во | 
| 8 | --- | --- | 
| 9 | Quora | 97 | 
| 10 | STOMATOLOG-32 | 48 | 
| 11 | Gefest_01 | 40 | 
| 12 | --- | --- | 
| 13 | IDefenderI | 1 | 
| 14 | 
				 
					vitalas 
				
					Алексей Ши 
			 | 
			2 | 
| 15 | Brodjqa | 39 | 
| 16 | Энигма | 9 | 
| 17 | Puffik | 9 | 
| 18 | Helios | 3 | 
| 19 | Синий Трактор | 64 | 
| 20 | Mirolss | 10 | 
| 21 | Бревнышко дж дж | 21 | 
| 22 | HDSmoke | 16 | 
| 23 | 
				 
					Лепеха 
				
					Ира ссс 
			 | 
			3 | 
| 24 | hanter7 | 1 | 
| 25 | Chernozem | 29 | 
| 26 | Raon | 2 | 
| 27 | -Кусочек секса- | 4 | 
| 28 | -Bestrafer- | 1 | 
| 29 | NOOB | 145 | 
| 30 | Осуждаю | 3 | 
| 31 | End | 107 | 
| 32 | ОдинокЫй Воин | 134 | 
| 33 | Honey_Badger | 15 | 
| 34 | Чужая жена | 241 | 
| 35 | Killer_data | 79 | 
| 36 | eSko_ | 53 | 
| 37 | -Rage- | 597 | 
| 38 | Игрулькин_ | 791 | 
| 39 | Makcimuc | 466 | 
| 40 | DG 44 | 476 | 
Без фракции
| Уровень | Игровой ник | Кол-во | 
| 8 | -_222_- | 6 | 
| 9 | Error 707 | 209 | 
| 10 | --- | --- | 
| 11 | Keima | 8 | 
| 12 | Барба | 1 | 
| 13 | --- | --- | 
| 14 | --- | --- | 
| 15 | --- | --- | 
Воители от 35 уровня и выше могут сделать выбор в награде, между Ледяным кристаллом заточки или Адамантовым кристаллом заточки.
Награды будут выданы в течение 24 часов!
            
  | 
        |||
![]()  | 
			 ![]()  | 
			 
				© 2025 ASTRUM LAB LLC. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners. Документы, Служба поддержки  |